• English
  • United States(USD $)

No relevant currency found

/ /

Audio Toroidal Transformer Dimensions Chart:Size vs. Power Rating Comparison

Mar 22,2025 | nretec

 

Audio Toroidal Transformer Dimensions Chart
Item Power (VA) Length (L) mm Width (W) mm Height (H) mm Frequency Range
AT-5 5VA 43 40 35 20Hz-20KHz
AT-10 10VA 50 40 43
AT-15 15VA 50 46 43
AT-20 20VA 50 52 43
AT-25 25VA 59 47 51
AT-30 30VA 59 55 51
AT-40 40VA 68 60 58
AT-60 60VA 68 68 58
OT-18 18VA 55 58 66
OT-33 33VA 64 70 76
OT-50 50VA 72 80 86
OT-80 80VA 80 90 96
OT-100 100VA 88 105 105
OT-150 150VA 95 115 114

```

Comment

Name
Email
Comment