• English
  • United States(USD $)

No relevant currency found

/ /

Toroidal Transformer Dimensions Chart: Size and Power Rating Comparison

Mar 22,2025 | nretec

Toroidal Transformer Dimensions Chart

March 22, 2025 | NRE Technology

This comprehensive chart details power ratings, voltage regulation, efficiency, weight, and physical dimensions for standard toroidal transformers from 50VA to 5000VA. All products are certified CQC, UL, CE, and CSA.

Size and Power Rating Comparison

Power (VA) Voltage Regulation (%) Efficiency (%) Weight (kg) Dimension (H×OD mm) Approval
50VA 9% 90% 0.8 40×80 CQC UL CE CSA
100VA 9% 90% 1.2 45×95 CQC UL CE CSA
200VA 8% 91% 1.6 55×105 CQC UL CE CSA
300VA 8% 91% 2.5 60×110 CQC UL CE CSA
500VA 7% 92% 3.2 65×120 CQC UL CE CSA
800VA 6% 93% 4.8 70×140 CQC UL CE CSA
1000VA 5% 94% 6.0 75×150 CQC UL CE CSA
1200VA 5% 94% 7.3 80×160 CQC UL CE CSA
1500VA 5% 94% 9.5 80×175 CQC UL CE CSA
1800VA 5% 94% 11 80×185 CQC UL CE CSA
2000VA 4% 95% 11.7 80×190 CQC UL CE CSA
2500VA 4% 95% 14 90×195 CQC UL CE CSA
3000VA 4% 95% 16.5 95×205 CQC UL CE CSA
4000VA 3% 96% 20 110×210 CQC UL CE CSA
5000VA 3% 96% 23 120×220 CQC UL CE CSA

💡 Custom Designs Available: Need different specifications? NRE can design toroidal transformers with custom voltage, power rating, and dimensions to meet your exact requirements.

Contact our engineering team →

Comment

Name
Email
Comment