⚙️ Industrial Control Transformer Dimensions Chart
This comprehensive guide provides detailed specifications for industrial control transformers from 100VA to 10,000VA. Use this chart to select the right transformer for your control panel, PLC systems, and industrial machinery.
Size and Power Rating Comparison
| Power (VA) | Voltage Reg. (%) | Efficiency (%) | Weight (kg) | Dimensions (H×OD mm) | Approval |
|---|---|---|---|---|---|
| 100VA | 8% | 91% | 1.8 | 50×100 | CE UL CSA |
| 300VA | 7% | 92% | 3.0 | 65×115 | CE UL CSA |
| 500VA | 7% | 92% | 4.6 | 70×130 | CE UL CSA |
| 600VA | 7% | 92% | 5.0 | 70×140 | CE UL CSA |
| 800VA | 6% | 93% | 6.5 | 75×150 | CE UL CSA |
| 1000VA | 5% | 94% | 8.0 | 75×160 | CE UL CSA |
| 2000VA | 4% | 95% | 12 | 85×180 | CE UL CSA |
| 5000VA | 3% | 96% | 18 | 100×210 | CE UL CSA |
| 8000VA | 2% | 97% | 28 | 120×240 | CE UL CSA |
| 10000VA | 2% | 97.5% | 35 | 130×250 | CE UL CSA |
